Brona aktywna Shaktiman SRP

Shaktiman
Brona wirnikowa do przygotowania gleby pod nasadzenia i siew. Zaczep kat. II, sprzęgło ślizgowe i regulacja głębokości w każdym modelu.
- Szerokość robocza
- 0,75-3,5 m
- Zapotrzebowanie mocy
- 35-115 KM
- Głębokość robocza
- do 280 mm
- Obroty WOM
- 540 / 1000
- Zabezpieczenie
- sprzęgło ślizgowe
- Zaczep
- kat. II
| Model | Szerokość robocza | Moc ciągnika (KM) | Ostrza typu L | Wirniki | Masa |
|---|---|---|---|---|---|
| SRP 75 | 750 mm | 35-50 | 6 | 3 | 501 kg |
| SRP 100 | 1000 mm | 45-60 | 8 | 4 | 580 kg |
| SRP 125 | 1250 mm | 55-70 | 10 | 5 | 639 kg |
| SRP 150 | 1500 mm | 60-75 | 12 | 6 | 703 kg |
| SRP 175 | 1750 mm | 65-80 | 14 | 7 | 767 kg |
| SRP 200 | 2000 mm | 70-85 | 16 | 8 | 836 kg |
| SRP 225 | 2250 mm | 75-90 | 18 | 9 | 895 kg |
| SRP 250 | 2500 mm | 80-95 | 20 | 10 | 973 kg |
| SRP 275 | 2750 mm | 85-100 | 22 | 11 | 1013 kg |
| SRP 300 | 3000 mm | 90-105 | 24 | 12 | 1091 kg |
| SRP 350 | 3500 mm | 100-115 | 28 | 14 | 1190 kg |
Zadzwoń bezpośrednio:
Tę maszynę możesz kupić z dofinansowaniem. Sprawdź nabory Parametry na podstawie katalogu producenta. Dostępność, wyposażenie i pełną specyfikację potwierdzimy przy ofercie.
Podobne maszyny
Wszystkie w kategoriiPorozmawiajmy o Twoim gospodarstwie
Doradzimy program, policzymy punkty i dobierzemy maszynę. Pierwsza konsultacja jest bezpłatna.


